OSIEDLE TYMIANKOWA 1

Apartamenty z ogrodami i unikalną
strefą wypoczynku

Budowa osiedla rozpoczęła się we wrześniu 2024 r. Planujemy realizację mieszkań jednopoziomowych (trzypokojowych) z ogródkami oraz dwupoziomowych apartamentów (czteropokojowych) z ogródkami, które jako całość stworzą wspaniałą przestrzeń do życia.

Metraż Pokoje Piętro Taras/balkon Teren
zewnętrzny
Nr Lokalu Budynek Status Cena Cena za m2 Karta Lokalu
63,97 3 Parter 13 173 1A 1 Sprzedane - - Zobacz
72,50 3 Piętro 6 94 1B 1 Sprzedane - - Zobacz
63,97 3 Parter 13 198 1C 1 Sprzedane - - Zobacz
72,50 3 Piętro 6 75 1D 1 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 188 2A 2 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 213 2B 2 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 207 2C 2 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 191 2D 2 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 188 3A 3 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 202 3B 3 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 195 3C 3 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 191 3D 3 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 220 4A 4 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 194 4B 4 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 212 4C 4 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 205 4D 4 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 197 5A 5 Sprzedane - - Zobacz
94,48 4 Parter + Piętro 13 218 5B 5 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 208 5C 5 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 220 5D 5 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 183 6A 6 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 186 6B 6 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 209 6C 6 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 183 6D 6 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 221 7A 7 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 234 7B 7 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 203 7C 7 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 200 7D 7 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 250 8A 8 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 231 8B 8 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 190 8C 8 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 189 8D 8 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 188 9A 9 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 189 9B 9 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 189 9C 9 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 201 9D 9 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 230 10A 10 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 211 10B 10 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 213 10C 10 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 192 10D 10 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 206 11A 11 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 221 11B 11 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 197 11C 11 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 222 11D 11 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 205 12A 12 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 189 12B 12 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 190 12C 12 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 190 12D 12 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 221 13A 13 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 188 13B 13 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 188 13C 13 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 206 13D 13 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 224 14A 14 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 197 14B 14 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 175 14C 14 Dostępne 750 000 zł 7 970,24 zł/m2 Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 187 14D 14 Sprzedane - - Zobacz
63,97 3 Parter 13 263 15A 15 Sprzedane - - Zobacz
72,50 3 Piętro 6 110 15B 15 Sprzedane - - Zobacz
63,97 3 Parter 13 217 15C 15 Sprzedane - - Zobacz
72,50 3 Piętro 6 120 15D 15 Sprzedane - - Zobacz
94,48 4 Parter + Piętro 13 337 16A 16 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 309 16B 16 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 268 16C 16 Sprzedane - - Zobacz
94,48 4 Parter + Piętro 13 258 16D 16 Sprzedane - - Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 321 17A 17 Sprzedane - - Zobacz
94,48 4 Parter + Piętro 13 358 17B 17 Sprzedane - - Zobacz
94,48 4 Parter + Piętro 13 198 17C 17 Sprzedane Zobacz
94,10 4 Parter + Piętro 13 223 17D 17 Sprzedane - - Zobacz
SZYBKI KONTAKT

Złóż zapytanie o dostępne apartamenty


    Historia Cen

    Data Cena całkowita Cena za m²